Top Tweets for #LTWNDS
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Niedersachsen, INSA (22.04.26): CDU: −3,1, SPD: −8,4, AfD: +9, Grüne: −2,5, Linke: +4,3, FDP: −0,7, BSW: n.a. ➤ https://t.co/HXZaERAwfQ | #Sonntagsfrage #ltwnds #Landtagswahl

#Wahlumfrage #Niedersachsen, INSA (22.04.26): CDU: 25% (−5), SPD: 25%, AfD: 20% (+4), Grüne: 12% (+2), Linke: 7% (+2), FDP: 4% (−1), BSW: 3% (−2), Sonstige: 4% ➤ https://t.co/HXZaERAwfQ | #Sonntagsfrage #ltwnds #Landtagswahl

Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Niedersachsen, Allensbach (25.02.26): CDU: −1,1, SPD: −7,4, AfD: +10, Grüne: −4,5, Linke: +4,3, FDP: −1,7 ➤ https://t.co/XJwD8G6sZ4 | #Sonntagsfrage #ltwnds #Landtagswahl

#Wahlumfrage #Niedersachsen, Allensbach (25.02.26): CDU: 27% (−6), SPD: 26% (−1), AfD: 21% (+5), Grüne: 10%, Linke: 7%, FDP: 3% (−1), Sonstige: 6% (−4) ➤ https://t.co/XJwD8G6sZ4 | #Sonntagsfrage #ltwnds #Landtagswahl

Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Niedersachsen, Infratest dimap (19.11.25): CDU: −2,1, SPD: −7,4, AfD: +9, Grüne: −2,5, Linke: +3,3, BSW: n.a., FDP: −1,7 ➤ https://t.co/RR1ffqLzGw | #Sonntagsfrage #ltwnds

Umfrageverlauf: #Wahlumfragen Niedersachsen, Infratest dimap (bis zum 19.11.25) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://t.co/RR1ffqLzGw | #Sonntagsfrage #ltwnds

#Wahlumfrage Niedersachsen, Infratest dimap (19.11.25): CDU: 26% (−6), SPD: 26% (+1), AfD: 20% (+5), Grüne: 12%, Linke: 6%, BSW: 3% (−1), FDP: 3%, Sonstige: 4% (−8) ➤ https://t.co/RR1ffqLzGw | #Sonntagsfrage #ltwnds

Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Niedersachsen, INSA (19.02.25): CDU: +1,9, SPD: −8,4, AfD: +5, Grüne: −4,5, BSW: n.a., FDP: +0,3, Linke: +2,3 ➤ https://t.co/aEGIYUqFdg | #Sonntagsfrage #ltwnds

Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Niedersachsen, INSA (12.11.24): CDU: +2,9, SPD: −7,4, AfD: +5, Grüne: −4,5, BSW: n.a., FDP: −0,7, Linke: −0,7 ➤ https://t.co/89r2XMtLzn | #Sonntagsfrage #ltwnds

#Wahlumfrage Niedersachsen, INSA (12.11.24): CDU: 31% (+2), SPD: 26% (−1), AfD: 16% (−1), Grüne: 10% (−3), BSW: 6%, FDP: 4%, Linke: 2% (−1), Sonstige: 5% (−2) ➤ https://t.co/89r2XMtLzn | #Sonntagsfrage #ltwnds

Last Seen Hashtags on Sotwe
ALGAUT
Seen from Japan
OuriSakaguchi
Seen from Korea
น้ำแตก
Seen from Thailand
nolimit()******* filter:videos
Seen from Turkey
tunisienne
Seen from France
メアリーコム
Seen from United States
areimoon
Seen from United States
nolimit() filter:native_video since:2026-04-18
Seen from Italy
อุบลรับงาน
Seen from Thailand
BizBorsasınınKendisiyiz
Seen from United States
Most Popular Users

Elon Musk 
@elonmusk
240.7M followers

Barack Obama 
@barackobama
119.2M followers

Donald J. Trump 
@realdonaldtrump
111.7M followers

Cristiano Ronaldo 
@cristiano
110.7M followers

Narendra Modi 
@narendramodi
107M followers

Rihanna 
@rihanna
97.7M followers

NASA 
@nasa
92.2M followers

Justin Bieber 
@justinbieber
90.9M followers

KATY PERRY 
@katyperry
87.7M followers

Taylor Swift 
@taylorswift13
81.6M followers

Lady Gaga 
@ladygaga
73.1M followers

Virat Kohli 
@imvkohli
70M followers

Kim Kardashian 
@kimkardashian
69.8M followers

YouTube 
@youtube
68.7M followers

Bill Gates 
@billgates
63.9M followers

Neymar Jr 
@neymarjr
62.7M followers

The Ellen Show
@theellenshow
62.4M followers

CNN 
@cnn
61.9M followers

X 
@x
60.8M followers

Selena Gomez 
@selenagomez
60.8M followers












