Burna Boy has built a career filled with "First African Artist" milestones. 🦍🏆
•First African artist to headline a UK stadium (London Stadium) in 2023.
•First African artist to perform at the UEFA Champions League Final Kick Off Show in 2023.
•First African artist to headline a U.S. stadium at Citi Field in 2024.
•First African artist to earn over 2 billion Spotify streams as a lead artist.
•First Nigerian artist to win the Best International Act award at the BET Awards twice (2019 and 2021).
•First African artist to perform on the main stage at the Billboard Music Awards (2022)
•First African artist to sell out London's 80,000-capacity London Stadium.
•First African artist to headline the Jazz in the Gardens Music Festival in the U.S.
•First African artist to reach 1 billion YouTube views across videos as a lead artist (career milestone).
African Artists' Highest Grossing Concerts
1. Burna Boy - $6.147 million | London Stadium 🏴
2. Burna Boy - $4,528 million | Stade de France 🇫🇷
3. Fally Ipupa - $3.16 million | Paris La Defense Arena 🇫🇷
4. Burna Boy - $2.86 million | Paris La Defense Arena 🇫🇷
5. Burna Boy - $1.724 million | Capital One Arena 🇺🇸
6. Burna Boy - $1.592 million | TD Garden 🇱🇷
7. Burna Boy - $1.58 million | Madison Square Garden 🇺🇸
8. Burna Boy - $1.56 million | Ziggo Dome 🇳🇱
9. Burna Boy - $1.43 million | Capital One Arena 🇺🇸
10. Burna Boy - $1.4 million | Scotiabank Arena 🇨🇦
11. Burna Boy - $1.4 million | Scotiabank Arena 🇨🇦
12. Burna Boy - $1.394 million | State Farm Arena 🇱🇷
13. Burna Boy - $1.386 million | Lanxess Arena 🇩🇪
14. Burna Boy - $1.347 million | O2 Arena 🏴
15. Burna Boy -$1.338 million | Co-op Live 🏴
16. Burna Boy - $1.224 million | BMO Stadium 🇺🇸
17. Davido - $1.201 million | O2 Arena 🏴
18. Tyla - $1.175 million | Ariake Arena 🇯🇵
19. Burna Boy - $1.117 million | Qudos Bank Arena 🇦🇺
20. Burna Boy - $1,089 million | Mercedes-Benz Arena 🇩🇪
21. Wizkid - $1.002 million | Madison Square Garden 🇺🇸
22. Burna Boy - $965,000 | Hard Rock Live 🇺🇸
23. Wizkid - $958,489 | O2 Arena 🏴
24. Wizkid - $958,489 | O2 Arena 🏴
25. Wizkid - $958,489 | O2 Arena 🏴
26. Burna Boy - $952,000 | Centre Bell 🇨🇦
27. Burna Boy - $952,000 | Centre Bell 🇨🇦
28. Asake - $916,954 | Scotiabank Arena 🇨🇦
29. Burna Boy - $905,024 | State Farm Arena 🇺🇸
30. Burna Boy - $885,278 | Oakland Arena 🇺🇸
31. Davido - $884,147 | Capital One Arena 🇺🇸
32. Asake - $866,409 | Barclays Center 🇺🇸
33. Asake - $860,761 | Madison Square Garden 🇺🇸
34. Asake - $823,316 | Capital One Arena 🇺🇸
35. Burna Boy - $822,939 | Hallenstadion 🇨🇭
36. Davido - $809,689 | Madison Square Garden 🇺🇸
37. Burna Boy - $805,250 | Sidney Myer Music Bowl 🇦🇺
38. Rema - $793,707 | Madison Square Garden 🇺🇸
39. Burna Boy - $781, 236 | Sportpaleis 🇧🇪
40. Davido - $695,845 | Merriweather Post Pavilion 🇺🇸
41. Burna Boy - $674,283 | Wintrust Arena 🇺🇸
42. Burna Boy - $644,871 | RAC Arena 🇦🇺
43. Burna Boy - $636,923 | Addition Financial Center 🇺🇸
44. Davido - $599,343 | State Farm Arena
45. Davido - $580,424 | Amalie Arena 🇺🇸
46. Burna Boy - $559,332 | American Airlines Center 🇺🇸
47. Burna Boy - $556,874 | Entertainment Centre 🇦🇺
48. Davido - $552,825 | Barclays Center 🇺🇸
49. Tems - $547,697 | Radio City Music Hall 🇺🇸
🚨Breaking: Top 49 African Concerts Generate a Combined Revenue (CR) of US$61,601,594 Million
👑Burna Boy - 29 out of 49 (59.18%)
$43,257,010 million (Grossed - 70.22% of Combined Revenue from all 49 concerts)
🥇Davido - 7/49 (14.29%)
$5,323,273 million (Grossed-8.64% of CR)
🥈Wizkid - 4/49 (8.16%)
$3,877,467 million (Grossed-6.29% of CR)
��Asake - 4/49 (8.16%)
$3,467,440 million
(Grossed-5.63% of CR)
Fally Ipupa - 1/49 (2.04%) ⭐️$3,160,000 million
(Grossed-5.13% of CR)
Tyla - 1/49 (2.04%)
$1,175,000 million
(Grossed-1.91% of CR)
Rema - 1/49 (2.04%)
$793,707 thousand
(Grossed-1.29% of CR)
Tems - 1/49 (2.04%)
$547,697 thousand
(Grossed-0.89%)
Combined Gross of all other African Artist (Excluding Burna Boy): US$18,344,584
Burna Boy alone accounted for over 70% of the $61.6. million generated by the TOP HIGHEST GROSSING African Concerts, showcasing his dominance in the “Live Music Market”.
The Undisputed African Giant of the Global Stage, WE HAIL✊🫡
Burna Boy is set to become the first African Artist to hit 60 million Spotify monthly listeners.
He is no. 38 in the world in terms of Spotify monthly listeners.
He has the Largest Monthly Audience on YouTube Music in Africa ever with 834 million.
🚨 BURNA BOY (739M) HAS NOW SURPASSED MICHAEL JACKSON (736M) TO BECOME THE 5TH EVER SINGER WITH THE HIGHEST YOUTUBE MONTHLY AUDIENCE PEAK OF ALL TIME. 🤯🔥