🇲🇽 Atención a crisis nerviosas tras sismo M7.4 en #Chiapas.
⛑️ Equipos de emergencia brindaron apoyo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a personas que sufrieron crisis de ansiedad y pánico durante la evacuación del edificio: Torre Chiapas.
🟢🧠 Este evento nos recuerda que en los #simulacros no solo se debe ensayar la ruta de evacuación; también es vital entrenar la parte emocional. Aprender a canalizar las reacciones al escuchar la alerta o percibir el movimiento es clave para mantener la calma y actuar debidamente.
Fuente: Max Aquino Noticias vía Facebook.
¡Mañana movida! ⚠️ El #sismo en Chiapas obligo a desalojar un edificio en la Av. Central y asustó a varios, pero poco a poco, las personas comienzan a regresar a sus actividades cotidianas.
🎥: Reynaldo Esquinca
¡Momento exacto del #Temblor! 🚨
Así captaron nuestras cámaras en #Acapulco el #Sismo de esta mañana (09:29 h), con epicentro en #SanMarcos, #Guerrero.
Reporta:
¿Desde dónde lo sintieron y cómo se vivió?
Te leemos. 💬
Monitoreo en tiempo real 👇🏼
🔗 https://t.co/XTwaqWU69B
⚠ BOLETÍN No. 02 SIAT-MAC | ALERTA DE TSUNAMI 🔴
Se emite el segundo boletín para el evento regional tras el #Sismo en #Chiapas. Se esperan Olas de #Tsunami en costas de #México y #Guatemala.
https://t.co/skDPP0sa8a
🔴 “Este ahora sí ha sido el #sismo más intenso oficialmente desde el 7 de septiembre de 2017 que se ha percibido aquí en Villahermosa, Tabasco”
Así se percibió el #temblor de magnitud 7.4 reportado esta mañana al sur del país.
"Tranquilas, todo va a estar bien" Mujeres de San Marcos en #Guatemala vivieron momentos de preocupación tras el #sismo de 7.4 con epicentro en #Chiapas que se percibió también en el país vecino.
🔴 Tras sismos registrados en Chiapas, Claudia Sheinbaum informó que "hasta el momento no reportan daños" y Protección Civil ya realiza evacuaciones preventivas en la entidad por riesgo de tsunami
https://t.co/X1F53Gdjl2
CENTRO DE ALERTAS DE TSUNAMI DEL GOBIERNO DE MÉXICO (CAT-SEMAR) -
BOLETIN DE ALERTA DE TSUNAMI 001
CENTRO DE ALERTA DE TSUNAMIS (CAT-SEMAR)
FECHA Y HORA DE EMISION: 17 de julio de 2026, 09:05 hrs. "S", (15:05 hrs. "Z").
DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A LAS AUTORIDADES DE PROTECCION CIVIL DEL GOBIERNO
FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, MARITIMAS Y NAVALES, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES.
EL USO DE LA INFORMACION ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA CONSULTA.
INFORMACION DEL SISMO:
TIEMPO DE ORIGEN DEL SISMO: 17 de julio de 2026, 08:49 hrs. "S", (14:49 hrs. "Z").
REGION DEL EPICENTRO: 135 km al Suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
LOCALIZACION: Lat 14.59 N, Lon 93.15 W
PROFUNDIDAD: 10 km
MAGNITUD: 7.4
EVALUACION: En base a la informacion preliminar del sismo y a datos historicos de
tsunamis generados en Mexico, se esperan variaciones anomalas del nivel
del mar de hasta 105 centimetros sobre el nivel de la marea en la region de
generacion del sismo.
RECOMENDACIONES:
Mantener a la poblacion alejada de las playas hasta la cancelacion de
la alerta; se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos.
=====================
ALTURA ESPERADA DEL TSUNAMI SOBRE LA MAREA A LO LARGO DEL LITORAL:
LOCALIDAD | TIEMPO DE ARRIBO (tiempo centro de México) | ALTURAS ESPERADAS (metros)
------------------------------
BAJA CALIFORNIA SUR***********
001 Cabo San Lucas------------ 17-Jul-2026 11:52:45 0.01
003 La Paz-------------------- 17-Jul-2026 12:40:00 0.01
JALISCO**********************
011 Puerto Vallarta----------- 17-Jul-2026 12:29:15 0.02
017 Cabo Corrientes----------- 17-Jul-2026 11:10:30 0.01
019 Mismaloya----------------- 17-Jul-2026 11:05:00 0.01
022 Bahia Chamela------------- 17-Jul-2026 10:58:00 0.01
023 Punta Careyes------------- 17-Jul-2026 10:54:15 0.01
025 Bahia Tenacatita---------- 17-Jul-2026 10:51:30 0.01
026 Melaque y Barra de Navidad 17-Jul-2026 10:51:00 0.02
COLIMA**********************
028 Playa de Oro (aeropuerto)- 17-Jul-2026 11:48:15 0.02
030 Manzanillo y Santiago----- 17-Jul-2026 11:41:30 0.03
033 Cuyutlan------------------ 17-Jul-2026 10:43:15 0.02
MICHOACAN*******************
036 Boca de Apiza------------- 17-Jul-2026 10:39:45 0.02
037 Punta San Telmo----------- 17-Jul-2026 10:35:00 0.01
052 Lazaro Cardenas----------- 17-Jul-2026 11:11:00 0.03
GUERRERO********************
053 Petacalco----------------- 17-Jul-2026 10:34:45 0.04
054 Joluta ------------------- 17-Jul-2026 10:35:15 0.05
054 El Zapote----------------- 17-Jul-2026 10:35:15 0.05
056 Troncones----------------- 17-Jul-2026 11:07:30 0.03
057 Ixtapa-------------------- 17-Jul-2026 10:16:15 0.02
059 Bahia Potosi-------------- 17-Jul-2026 14:29:30 0.03
062 Playa la Bonita----------- 17-Jul-2026 14:27:45 0.03
063 Zihuatanejo--------------- 17-Jul-2026 17:01:45 0.03
063 Puerto Vicente------------ 17-Jul-2026 17:01:45 0.03
066 Carrizal------------------ 17-Jul-2026 14:14:45 0.03
067 Playa Michigan------------ 17-Jul-2026 14:13:45 0.02
073 Barra de Coyuca----------- 17-Jul-2026 10:07:45 0.04
075 Bahia de Acapulco--------- 17-Jul-2026 10:06:30 0.13
075 Puerto Marques------------ 17-Jul-2026 10:06:30 0.13
076 Playa B. Bonfil----------- 17-Jul-2026 10:04:45 0.06
077 Barra Vieja--------------- 17-Jul-2026 10:02:15 0.05
081 Barra Mauricio del Monte-- 17-Jul-2026 09:58:00 0.05
082 Pico de Monte------------- 17-Jul-2026 09:57:30 0.05
084 Playa Aventura------------ 17-Jul-2026 09:56:30 0.05
086 Barra Tecoanapa----------- 17-Jul-2026 09:59:30 0.19
086 Playas de Marquelia------- 17-Jul-2026 09:59:30 0.19
088 Punta Maldonado----------- 17-Jul-2026 09:53:45 0.12
OAXACA*********************
098 El Zapotalito------------- 17-Jul-2026 09:36:00 0.06
099 El Cacalote(Cacalotepec)-- 17-Jul-2026 09:36:00 0.1
099 Tilzapote----------------- 17-Jul-2026 09:36:00 0.1
099 Sta Elena (El Puertecito)- 17-Jul-2026 09:36:00 0.1
103 Puerto Escondido---------- 17-Jul-2026 09:31:30 0.06
109 Puerto Angel-------------- 17-Jul-2026 09:21:45 0.04
113 Huatulco------------------ 17-Jul-2026 09:20:15 0.06
114 El Coyul------------------ 17-Jul-2026 09:21:00 0.08
121 Morro Mazatan------------- 17-Jul-2026 09:31:45 0.27
122 Salina Cruz--------------- 17-Jul-2026 09:34:30 0.31
124 San Mateo Del Mar--------- 17-Jul-2026 09:42:15 0.28
126 Santa Maria Del Mar------- 17-Jul-2026 09:45:45 0.23
126 San Dionisio del Mar------ 17-Jul-2026 09:45:45 0.23
127 San Francisco Del Mar----- 17-Jul-2026 09:47:45 0.22
131 Rancho Salinas------------ 17-Jul-2026 09:55:45 0.29
131 La Soledad---------------- 17-Jul-2026 09:55:45 0.29
CHIAPAS*******************
132 La Gloria ---------------- 17-Jul-2026 09:52:30 0.35
133 La Linea ----------------- 17-Jul-2026 09:52:00 0.23
133 Punta Flor --------------- 17-Jul-2026 09:52:00 0.23
134 Paredon ------------------ 17-Jul-2026 09:53:45 0.36
135 Puerto Arista ------------ 17-Jul-2026 09:55:00 0.24
137 Boca del Cielo ----------- 17-Jul-2026 09:47:30 0.22
137 Buenavista --------------- 17-Jul-2026 09:47:30 0.22
138 El Majagual -------------- 17-Jul-2026 09:43:15 0.19
139 Isla San Jose ------------ 17-Jul-2026 09:38:15 0.47
139 La Conquista ------------- 17-Jul-2026 09:38:15 0.47
140 El Fortin ---------------- 17-Jul-2026 09:35:00 0.36
140 Chocohuital -------------- 17-Jul-2026 09:35:00 0.36
140 Costa Azul --------------- 17-Jul-2026 09:35:00 0.36
142 La Esperanza (Zapotal) --- 17-Jul-2026 09:41:15 0.49
142 El Boqueron -------------- 17-Jul-2026 09:41:15 0.49
143 Pampa Honda -------------- 17-Jul-2026 09:40:00 1.05
144 Barra Zacapulco ---------- 17-Jul-2026 09:32:00 0.6
144 La Mona ------------------ 17-Jul-2026 09:32:00 0.6
145 Barra San Juan ----------- 17-Jul-2026 09:23:45 0.36
145 Los Carritos ------------- 17-Jul-2026 09:23:45 0.36
146 Brisas del Huayate ------- 17-Jul-2026 09:19:45 0.36
147 Barra de San Jose -------- 17-Jul-2026 09:20:45 0.42
148 Barra San Simon ---------- 17-Jul-2026 09:23:30 0.38
149 Puerto Chiapas ----------- 17-Jul-2026 09:28:00 0.35
150 Brisas del Mar ----------- 17-Jul-2026 09:31:30 0.29
151 El Gancho----------------- 17-Jul-2026 09:33:30 0.28
SSN (09:01 hrs. "S")
MER/PJHG/NRP
NOTA: EL MENSAJE FUE ESCRITO SIN ACENTOS
📢 #Atención
🇲🇽 La presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, proporciona el primer balance oficial tras la ocurrencia del #sismo M7.4 [SSN] con epicentro en el Golfo de #Tehuantepec [08:49 hrs, centro de MX]
#SASSLA
🇬🇹🇲🇽 Sobre el #sismo M7.4 (USGS) en Guatemala - México:
No se activó la señal del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (@SASMEX) por dos motivos:
1. No hay cobertura (sensores) en el estado de #Chiapas.
2. El sismo fue detectado hasta su arribo a las estaciones sensoras de #Oaxaca, donde su energía ya no superó los niveles preestablecidos para el disparo de la #AlertaSísmica.
Por esa misma razón, #SASSLA APP tampoco envió ningún mensaje anticipado.
Ambos sistemas operan correctamente para sismos que ocurran dentro del área de cobertura (mapa adjunto).