Les meilleures perfs du 8 mai dans la ligue fantasy
@REVERSEMAGAZINE:
1. Steph (49pts à 54%, 10/10LF, 113⃣)
2. KD (33pts à 64%, 12/13LF, 11rbds, 2ints, 2ctrs)
3. Khyri Thomas (27pts, 43⃣, 5ints, 2 ctrs)
4. Beal (50pts à 61%, 2ctrs)
5. Sabonis (30pts à 57%, 13rbds, 13pds, 3ints)
Les meilleures perfs du 7 mai dans la ligue fantasy
@REVERSEMAGAZINE:
1. Bojan (48pts à 70%, 8/8LF, 83⃣, 2ints)
2. Dame (38pts à 67%, 9/9LF, 53⃣)
3. Embiid (37pts, 12/12LF, 13rbds, 2 ctrs)
4. Vanderbilt (8pts à 80%, 11rbds, 5ints, 2ctrs)
5. Ayton (26pts à 71%, 6/6LF, 15rbds)
Les meilleures perfs du 27 avril dans la ligue fantasy
@REVERSEMAGAZINE:
1. Jaylen Brown (39pts, 9/9LF, 43⃣11rbds, 4ints)
2. Giannis (29pts,12rbds, 8pds, 3ints)
3. Anf. Simons (27pts à 69%, 93⃣, 2ints)
4. Luka (39pts à 65%, 8pds, 2ints)
5. KD (17pts à 71%, 10 rbds, 2ints, 2ctrs)
Les meilleures perfs du 24 avril dans la ligue fantasy
@REVERSEMAGAZINE:
1. MPJ (39pts à 62%, 5/5LF, 83⃣, 3ctrs)
2. Dozier (23pts à 77%, 2ints, 2ctrs)
3. VanVleet (27pts, 53⃣, 11pds, 2ints)
4. McConnell (4/4LF, 13pds, 5ints)
5. DJ Wilson (25pts à 59%, 8 rbds, 3ints)
Les meilleures perfs du 24 avril dans la ligue fantasy
@REVERSEMAGAZINE:
1. MPJ (39pts à 62%, 5/5LF, 83⃣, 3ctrs)
2. Dozier (23pts à 77%, 2ints, 2ctrs)
3. VanVleet (27pts, 53⃣, 11pds, 2ints)
4. McConnell (4/4LF, 13pds, 5ints)
5. DJ Wilson (25pts à 59%, 8 rbds, 3ints)
Les meilleures perfs du 23 avril dans la ligue fantasy
@REVERSEMAGAZINE:
1. Olynyk (23pts à 62%, 5/5LF, 10rbds, 4ints)
2. Morant (33pts à 65%, 13pds)
3. Nurkic (26pts à 73%, 17rbds)
4. Russ (37pts à 61%, 11rbds, 11pds)
5. Huerter (11pts, 6pds, 5ints, 33⃣)
Les meilleures perfs du 18 avril dans la ligue fantasy
@REVERSEMAGAZINE:
1. Rozier (34pts, 73⃣, 10pds, 2ints)
2. Trae Young (34pts, 13/14LF, 11pds, 2ints)
3. Boucher (31pts à 63%, 63⃣, 12rbds)
4. Randle (33pts, 9/10LF, 10pds, 5ints)
5. Fox (30pts à 57%, 12pds, 2ints)
Les meilleures perfs du 17 avril dans la ligue fantasy
@REVERSEMAGAZINE:
1. Tatum (44pts à 64%, 53⃣, 10rbds, 2ints)
2. Ilyasova (20pts à 64%, 63⃣, 4ints, 2ctrs)
3. Beal (37pts à 59%, 43⃣, 2ints)
4. KCP (25pts, 53⃣, 2ints)
5. Ingles (20pts, 63⃣, 14pds, 3ints)
Les meilleures perfs du 16 avril dans la ligue fantasy
@REVERSEMAGAZINE:
1. Jokic (29pts à 83%, 8/9LF, 16rbds, 2ints)
2. Paul Watson (30pts à 77%, 83⃣)
3. Ingram (34pts, 6/6LF, 43⃣, 4ints)
4. Miles Bridges (33pts à 72%, 63⃣, 2ints)
5. Joe Harris (26pts à 67%, 63⃣, 3ints)
Les meilleures perfs du 15 avril dans la ligue fantasy
@REVERSEMAGAZINE:
1. Jaylen Brown (40pts à 85%, 9rbds)
2. Ayton (26pts à 91%, 6/6LF, 11rbds)
3. Bogdan Bogdanovic (28pts, 63⃣, 7pds)
4. CP3 (13pts, 11pds, 3ints)
5. Toscano-Anderson (20pts à 89%, 1ctr, 1int)
Les meilleures perfs du 14 avril dans la ligue fantasy
@REVERSEMAGAZINE:
1. Steph (42pts à 70%, 113⃣, 8pds)
2. Fox (33pts, 6/6LF, 6pds, 6ints)
3. Kyrie (37pts à 59%, 10/10LF, 9pds, 2ints)
4. Vucevic (29pts, 53⃣, 11rbds, 2ctrs)
5. Olynyk (25pts à 63%, 10rbds, 3ints)
Les meilleures perfs du 11 avril dans la ligue fantasy
@REVERSEMAGAZINE:
1. LeVert (34pts à 70%, 3ctrs)
2. Valanciunas (34pts à 64%, 22rbds, 2ctrs)
3. Dejounte (25pts à 65%, 4ints)
4. Saddiq Bey (25pts à 67%, 53⃣, 4 ints)
5. Dean Wade (21pts à 67%, 53⃣, 3ints)
Les meilleures perfs du 10 avril dans la ligue fantasy
@REVERSEMAGAZINE:
1. Trent Jr (44pts à 90%, 73⃣)
2. Hartenstein (12pts à 67%, 4/4LF, 3ints, 4ctrs)
3. Steph (38pts à 62%, 83⃣, 4/4LF)
4. Korkmaz (20pts, 43⃣, 5 ints)
5. Kanter (24pts à 56%, 30rbds, 2ctrs)
Les meilleures perfs du 9 avril dans la ligue fantasy
@REVERSEMAGAZINE:
1. Tatum (53pts à 64%, 15/16LF, 63⃣, 10rbds)
2. LaVine (50pts à 58%, 7/8LF, 73⃣)
3. R.Jackson (26pts à 71%, 63⃣, 2 ints)
4. T.Mann (16pts à 88%, 9pds, 2 ints)
5. Mil.Bridges (26pts à 62%, 6/6LF, 43⃣, 2ctrs)