Three members of UNCHILD ( @officialUNCHILD ) stopped by DIVE! It’s been a minute since their debut showcase back in April 💓
🔜 Cute, chaotic DIVE x UNCHILD content coming your way. Stay tuned and make some noise!!
🔗 https://t.co/WMgLJ8rhO0
#UNCHILD#HAEUN#TINA#YEEUN #언차일드 #DIVEStudios
.@officialUNCHILD 'ENERGY' Spotify streams:
DAY 12: 977,901 (+68,178)
DAY 13: 1,042,968 (+65,067)
DAY 14: 1,106,843 (+63,275)
DAY 15: 1,158,537 (+51,694)
DAY 16: 1,207,131 (+48,594)
DAY 17: 1,255,216 (+48,085)
DAY 18: 1,302,100 (+46,884)
#UNCHILD#언차일드#WeAreUNCHILD
.@officialUNCHILD 'UNCHILD' Spotify streams:
DAY 12: 2,742,801 (+227,013)
DAY 13: 2,962,623 (+219,822)
DAY 14: 3,180,073 (+217,450)
DAY 15: 3,370,611 (+190,538)
DAY 16: 3,551,732 (+181,121)
DAY 17: 3,732,517 (+180,785)
DAY 18: 3,914,560 (+182,043)
#UNCHILD#언차일드
.@officialUNCHILD monthly Spotify listeners:
DAY 12: 1,043,733 (+78,154)
DAY 13: 1,113,049 (+69,316)
DAY 14: 1,187,702 (+74,653)
DAY 15: 1,240,672 (+52,970)
DAY 16: 1,288,158 (+47,486)
DAY 17: 1,336,111 (+47,953)
DAY 18: 1,385,261 (+49,150)
#UNCHILD#언차일드#WeAreUNCHILD
.@officialUNCHILD 'ENERGY' Spotify streams:
DAY 11: 909,723 (+71,947)
DAY 12: 977,901 (+68,178)
DAY 13: 1,042,968 (+65,067)
DAY 14: 1,106,843 (+63,275)
DAY 15: 1,158,537 (+51,694)
DAY 16: 1,207,131 (+48,594)
DAY 17: 1,255,216 (+48,085)
#UNCHILD#언차일드#WeAreUNCHILD
.@officialUNCHILD 'UNCHILD' Spotify streams:
DAY 11: 2,515,788 (+234,469)
DAY 12: 2,742,801 (+227,013)
DAY 13: 2,962,623 (+219,822)
DAY 14: 3,180,073 (+217,450)
DAY 15: 3,370,611 (+190,538)
DAY 16: 3,551,732 (+181,121)
DAY 17: 3,732,517 (+180,785)
#UNCHILD#언차일드
.@officialUNCHILD monthly Spotify listeners:
DAY 11: 965,579 (+86,855)
DAY 12: 1,043,733 (+78,154)
DAY 13: 1,113,049 (+69,316)
DAY 14: 1,187,702 (+74,653)
DAY 15: 1,240,672 (+52,970)
DAY 16: 1,288,158 (+47,486)
DAY 17: 1,336,111 (+47,953)
#UNCHILD#언차일드#WeAreUNCHILD
.@officialUNCHILD 'ENERGY' Spotify streams:
DAY 10: 837,776 (+73,916)
DAY 11: 909,723 (+71,947)
DAY 12: 977,901 (+68,178)
DAY 13: 1,042,968 (+65,067)
DAY 14: 1,106,843 (+63,275)
DAY 15: 1,158,537 (+51,694)
DAY 16: 1,207,131 (+48,594)
#UNCHILD#언차일드#WeAreUNCHILD
.@officialUNCHILD 'UNCHILD' Spotify streams:
DAY 10: 2,281,319 (+249,840)
DAY 11: 2,515,788 (+234,469)
DAY 12: 2,742,801 (+227,013)
DAY 13: 2,962,623 (+219,822)
DAY 14: 3,180,073 (+217,450)
DAY 15: 3,370,611 (+190,538)
DAY 16: 3,551,732 (+181,121)
#UNCHILD#언차일드
.@officialUNCHILD monthly Spotify listeners:
DAY 10: 878,724 (+94,669)
DAY 11: 965,579 (+86,855)
DAY 12: 1,043,733 (+78,154)
DAY 13: 1,113,049 (+69,316)
DAY 14: 1,187,702 (+74,653)
DAY 15: 1,240,672 (+52,970)
DAY 16: 1,288,158 (+47,486)
#UNCHILD#언차일드#WeAreUNCHILD
.@officialUNCHILD 'ENERGY' Spotify streams:
DAY 9: 763,860 (+75,976)
DAY 10: 837,776 (+73,916)
DAY 11: 909,723 (+71,947)
DAY 12: 977,901 (+68,178)
DAY 13: 1,042,968 (+65,067)
DAY 14: 1,106,843 (+63,275)
DAY 15: 1,158,537 (+51,694)
#UNCHILD#언차일드#WeAreUNCHILD
.@officialUNCHILD 'UNCHILD' Spotify streams:
DAY 9: 2,031,479 (+242,170)
DAY 10: 2,281,319 (+249,840)
DAY 11: 2,515,788 (+234,469)
DAY 12: 2,742,801 (+227,013)
DAY 13: 2,962,623 (+219,822)
DAY 14: 3,180,073 (+217,450)
DAY 15: 3,370,611 (+190,538)
#UNCHILD#언차일드
.@officialUNCHILD monthly Spotify listeners:
DAY 9: 784,055 (+91,830)
DAY 10: 878,724 (+94,669)
DAY 11: 965,579 (+86,855)
DAY 12: 1,043,733 (+78,154)
DAY 13: 1,113,049 (+69,316)
DAY 14: 1,187,702 (+74,653)
DAY 15: 1,240,672 (+52,970)
#UNCHILD#언차일드#WeAreUNCHILD