BADโ Melon Daily Streaming
DAY 1 : 21,475
DAY 2: 61,507 (+40,032)
DAY 3: 97,982 (+36,475)
DAY 4: 144,448 ( +46,466)
DAY 5: 191,157 (+46,709)
DAY 6: 240,011 (+48,854)
DAY 7: 304,143 (+ 64, 132)
DAY 8: 392,902 (+88,759)
DAY 9: 483,925 (+91,023)
DAY 10: 569,038 (+85,113)
DAY 11: 705,094 (+136,056)
DAY 12: 856,402 (+151,308)
DAY 13: 1,006,891 (+150,489)
DAY 14: 1,160,310 (+153,419)
DAY 15: 1,329,694 (+169,384)
DAY 16: 1,480,074 (+150,380)
DAY 17: 1,606,408 (+126,334)
DAY 18: 1,785,103 (+178,695)
DAY 19: 1,959,938 (+174,835)
DAY 20: 2,140,689 (+180,742)
DAY 21: 2,331,953 (+191,ย 264)
DAY 22: 2,495,610 (+163,657)
DAY 23: 2,647,366 (+151,756)
DAY 24: 2,786,975 (+139,609)
DAY 25: 2,964,946 (+177,971)
DAY 26: 3,152,068 (+187,122)
DAY 27: 3,341,115 (+189,047)
DAY 28: 3,531,925 (+190,810)
DAY 29: 3,736,203 (+204,278)๐ฅ
@ATEEZofficial
#ATEEZ #์์ดํฐ์ฆ
BAD on Spotify Week 4
Day 22 โ 924,110
Day 23 โ 842,324
Day 24 โ 796,751
Day 25 โ 899,905
Day 26 โ 919,895
Day 27 โ 935,053 ๐ฅ
Total: 21,852,624
"ATEEZ CHOI SAN" is mentioned in the preview of RUNNINGMAN next week episode and Yang Sechan danced to San's viral chest pump moves in his tanktop.
#san#choisan#์ฐ#์ต์ฐ#์์ดํฐ์ฆ
BADโ Melon Daily Streaming
DAY 1 : 21,475
DAY 2: 61,507 (+40,032)
DAY 3: 97,982 (+36,475)
DAY 4: 144,448 ( +46,466)
DAY 5: 191,157 (+46,709)
DAY 6: 240,011 (+48,854)
DAY 7: 304,143 (+ 64, 132)
DAY 8: 392,902 (+88,759)
DAY 9: 483,925 (+91,023)
DAY 10: 569,038 (+85,113)
DAY 11: 705,094 (+136,056)
DAY 12: 856,402 (+151,308)
DAY 13: 1,006,891 (+150,489)
DAY 14: 1,160,310 (+153,419)
DAY 15: 1,329,694 (+169,384)
DAY 16: 1,480,074 (+150,380)
DAY 17: 1,606,408 (+126,334)
DAY 18: 1,785,103 (+178,695)
DAY 19: 1,959,938 (+174,835)
DAY 20: 2,140,689 (+180,742)
DAY 21: 2,331,953 (+191,ย 264)
DAY 22: 2,495,610 (+163,657)
DAY 23: 2,647,366 (+151,756)
DAY 24: 2,786,975 (+139,609)
DAY 25: 2,964,946 (+177,971)
DAY 26: 3,152,068 (+187,122)
DAY 27: 3,341,115 (+189,047)
DAY 28: 3,531,925 (+190,810)
@ATEEZofficial
#ATEEZ #์์ดํฐ์ฆ