Just 20 hours after performing two SOLD-OUT shows in Paris for over 92,000 fans each night, BTS arrived in the U.S. to headline the first-ever FIFA World Cup Halftime Show.
β All proceeds from their iconic performance went toward supporting children's education.
BADβ Melon Daily Streaming
DAY 1 : 21,475
DAY 2: 61,507 (+40,032)
DAY 3: 97,982 (+36,475)
DAY 4: 144,448 ( +46,466)
DAY 5: 191,157 (+46,709)
DAY 6: 240,011 (+48,854)
DAY 7: 304,143 (+ 64, 132)
DAY 8: 392,902 (+88,759)
DAY 9: 483,925 (+91,023)
DAY 10: 569,038 (+85,113)
DAY 11: 705,094 (+136,056)
DAY 12: 856,402 (+151,308)
DAY 13: 1,006,891 (+150,489)
DAY 14: 1,160,310 (+153,419)
DAY 15: 1,329,694 (+169,384)
DAY 16: 1,480,074 (+150,380)
DAY 17: 1,606,408 (+126,334)
DAY 18: 1,785,103 (+178,695)
DAY 19: 1,959,938 (+174,835)
DAY 20: 2,140,689 (+180,742)
DAY 21: 2,331,953 (+191,Β 264)
DAY 22: 2,495,610 (+163,657)
DAY 23: 2,647,366 (+151,756)
DAY 24: 2,786,975 (+139,609)
DAY 25: 2,964,946 (+177,971)
DAY 26: 3,152,068 (+187,122)
@ATEEZofficial
#ATEEZ #μμ΄ν°μ¦
BADβ Melon Daily Streaming
DAY 1 : 21,475
DAY 2: 61,507 (+40,032)
DAY 3: 97,982 (+36,475)
DAY 4: 144,448 ( +46,466)
DAY 5: 191,157 (+46,709)
DAY 6: 240,011 (+48,854)
DAY 7: 304,143 (+ 64, 132)
DAY 8: 392,902 (+88,759)
DAY 9: 483,925 (+91,023)
DAY 10: 569,038 (+85,113)
DAY 11: 705,094 (+136,056)
DAY 12: 856,402 (+151,308)
DAY 13: 1,006,891 (+150,489)
DAY 14: 1,160,310 (+153,419)
DAY 15: 1,329,694 (+169,384)
DAY 16: 1,480,074 (+150,380)
DAY 17: 1,606,408 (+126,334)
DAY 18: 1,785,103 (+178,695)
DAY 19: 1,959,938 (+174,835)
DAY 20: 2,140,689 (+180,742)
DAY 21: 2,331,953 (+191,Β 264)
DAY 22: 2,495,610 (+163,657)
DAY 23: 2,647,366 (+151,756)
DAY 24: 2,786,975 (+139,609)
DAY 25: 2,964,946 (+177,971)
DAY 26: 3,152,068 (+187,122)
@ATEEZofficial
#ATEEZ #μμ΄ν°μ¦