7 DAYS ROLLOVER PLANS
Day stake Odd2.00 End of day
1 1,000 2.00 2,000???
2 2,000 2.00 4,000
3 4,000 2.00 8,000
4 8,000 2.00 16,000
5 16,000 2.00 32,000
6 32,000 2.00 64,000
7 64,000 2.00 128,000
REGISTER AND DEPOSIT TO BE PART OF THE ROLLOVER ๐ฅ๐ฅ
7 DAYS ROLLOVER PLANS
Day stake Odd2.00 End of day
1 1,000 2.00 2,000???
2 2,000 2.00 4,000
3 4,000 2.00 8,000
4 8,000 2.00 16,000
5 16,000 2.00 32,000
6 32,000 2.00 64,000
7 64,000 2.00 128,000
REGISTER AND DEPOSIT TO BE PART OF THE ROLLOVER ๐ฅ๐ฅ
7 DAYS ROLLOVER PLANS
Day stake Odd2.00 End of day
1 1,000 2.00 2,000???
2 2,000 2.00 4,000
3 4,000 2.00 8,000
4 8,000 2.00 16,000
5 16,000 2.00 32,000
6 32,000 2.00 64,000
7 64,000 2.00 128,000
REGISTER AND DEPOSIT TO BE PART OF THE ROLLOVER ๐ฅ๐ฅ