THE AMERICAN CONSUMER IS
UNDER INTENSE PRESSURE.
$WMT | Walmart — -18% from ATH
$COST | Costco — -17% from ATH
$NFLX | Netflix — -42% from ATH
$MCD | McDonald’s — -30% from ATH
$HD | Home Depot — -27% from ATH
$AXP | American Express — -21% from ATH
$LOW | Lowe’s — -32% from ATH
$BKNG | Booking — -32% from ATH
$NKE | Nike — -78% from ATH
$UBER | Uber — -30% from ATH
$PEP | PepsiCo — -25% from ATH
$CMG | Chipotle — -52% from ATH
$STZ | Constellation — -55% from ATH
The big question: Is the American consumer weakening, or are these drawdowns creating opportunity?
THE AMERICAN CONSUMER IS
UNDER INTENSE PRESSURE.
$WMT | Walmart — -18% from ATH
$COST | Costco — -17% from ATH
$NFLX | Netflix — -42% from ATH
$MCD | McDonald’s — -30% from ATH
$HD | Home Depot — -27% from ATH
$AXP | American Express — -21% from ATH
$LOW | Lowe’s — -32% from ATH
$BKNG | Booking — -32% from ATH
$NKE | Nike — -78% from ATH
$UBER | Uber — -30% from ATH
$PEP | PepsiCo — -25% from ATH
$CMG | Chipotle — -52% from ATH
$STZ | Constellation — -55% from ATH
The big question: Is the American consumer weakening, or are these drawdowns creating opportunity?
All these stocks hit new 52 WEEK HIGHS at some point today
AMD $AMD
Moderna $MRNA
Warner Bros. Discovery $WBD
Amneal Pharmaceuticals $AMRX
Teva Pharmaceutical $TEVA
Semtech $SMTC
Cloudflare $NET
Rubrik $RBRK
Valero Energy $VLO
Halozyme Therapeutics $HALO
HF Sinclair $DINO
Marathon Petroleum $MPC
Ultrapar Participações $UGP
Twilio $TWLO
Twist Bioscience $TWST
10x Genomics $TXG
Natera $NTRA
Calumet $CLMT
CVR Energy $CVI
Bank of Nova Scotia $BNS
F5 $FFIV