Top Tweets for #InformeSIA
[CodeINTEF] No te pierdas el resumen del curso 2023/24 https://t.co/tWDqWiWs1J
#Formación #CodeIntef #CodeWeek #ChicaSTEM #PensamientoComputacional #IA #RecursosCode #InvestigaciónCode #InformesIA
![carlosjmedina's tweet photo. [CodeINTEF] No te pierdas el resumen del curso 2023/24 https://t.co/tWDqWiWs1J
#Formación #CodeIntef #CodeWeek #ChicaSTEM #PensamientoComputacional #IA #RecursosCode #InvestigaciónCode #InformesIA https://t.co/dFuthvrvBo](https://pbs.twimg.com/media/GSHByLkXwAA6Sin.png)
#InformeSIA No. 45 | ‘Bienvenidos al futuro’: lo que nos deja la apertura comercial de 1990.
Conoce cuál es el balance de estos 28 años, en los que poco ha avanzado el #país.
https://t.co/jaNnjraiu4
#InformeSIA No. 45 | Hoy Colombia está en ese futuro que los presidentes Barco y Gaviria anunciaron: un país con gran diversificación en su oferta exportadora, una industria robusta, un agro desarrollado, entre otros, que nunca han sido: https://t.co/p0kAKov7F8

#InformeSIA No.44 | La cantidad de las empresas exportadoras en el 2016 son 10.652, menos que las existentes antes del proceso de apertura comercial, cuando eran 12.115 empresas: https://t.co/FHDUr4AO4m

#InformeSIA 44 | El 50% de los gremios dicen que las estrategias del ministerio no han contribuido a incrementar las exportaciones no minero-energéticas.
#InformeSIA 44 | El ministerio no tiene información adecuada, consistente y precisa sobre la estructura comercial del país, lo que con certeza dificulta cualquier evaluación y seguimiento de los verdaderos resultados de los TLC: https://t.co/j8FJWQMuiQ
#InformeSIA 44 | Las exportaciones medidas por intensidad tecnológica han disminuido a una tasa similar a 2013. Dice la contraloría que el programa de transformación productiva no ha sido en absoluto relevante para modificar esa tendencia: https://t.co/j8FJWQMuiQ
#InformeSIA 44 | La canasta exportadora no se ha diversificado. Hay una alta concentración en productos minero energéticos en desmedro de los demás bienes: https://t.co/j8FJWR45Hq
#InformeSIA 44 | El sector industrial es el más afectado. Las exportaciones del sector cayeron USD 4227 millones entre 2011 y 2016: https://t.co/j8FJWQMuiQ
#InformeSIA 44 | Desde los TLC hay una mayor volatilidad en el comercio. Las exportaciones como porcentaje del PIB para el caso Colombiano han caído más que en todo el mundo: https://t.co/j8FJWQMuiQ

#InformeSIA 44 | "...el MinCIT ha sido un actor deficiente en las funciones definidas por el mismo Gobierno": https://t.co/j8FJWR45Hq
#InformeSIA 44 | 'Se confirma, ahora por una institución oficial, el fracaso de los TLC y sus mediocres resultados'. https://t.co/NySI9J29be

#InformeSIA 44 | 'Se confirma, ahora por una institución oficial, el fracaso de los TLC y sus mediocres resultados'. https://t.co/CVPLnMuhHB

#InformeSIA 44 | 'Se confirma, ahora por una institución oficial, el fracaso de los TLC y sus mediocres resultados'. https://t.co/UoNq4OBDRt

#InformeSIA 44 | 'Se confirma, ahora por una institución oficial, el fracaso de los TLC y sus mediocres resultados': https://t.co/j8FJWR45Hq
#InformeSIA 44 | 'Análisis informe de la controlaría: “balance de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea': https://t.co/uF6XjbvxtY

#InformeSIA 43 | 'Bofetada de la ‘mano invisible’ al Comercio Colombiano': https://t.co/Belogyh50z

#InformeSIA 42 | 'TLC con la Unión Europea: otro negocio fallido para Colombia': https://t.co/Y6HchW7DQx

#InformeSIA 42 | 'TLC con la Unión Europea: otro negocio fallido para Colombia': https://t.co/hVgOLdhrTt

#InformeSIA Países que tienen #TLC con Col, presentan mayores caídas en exportaciones: EE.UU 30,5% y UE 36,8%. Más https://t.co/gieostiQRM
Last Seen Hashtags on Sotwe
BillyLawson
Seen from United States
rayman nsfw
Seen from United States
cheater
Seen from Qatar
อุบลนัดเย็ด
Seen from Thailand
novinhodopirocão
Seen from Brazil
صباح_الخير_والسعادة_للجميع
Seen from Saudi Arabia
manspread
Seen from Netherlands
情侣积木
Seen from United States
巻戻士FA
Seen from Japan
groommetwt
Seen from Canada
Most Popular Users

Elon Musk 
@elonmusk
241.1M followers

Barack Obama 
@barackobama
119.1M followers

Cristiano Ronaldo 
@cristiano
112.5M followers

Donald J. Trump 
@realdonaldtrump
111.8M followers

Narendra Modi 
@narendramodi
107.1M followers

Rihanna 
@rihanna
98.2M followers

NASA 
@nasa
92.2M followers

Justin Bieber 
@justinbieber
91.4M followers

KATY PERRY 
@katyperry
88.8M followers

Taylor Swift 
@taylorswift13
82.7M followers

Lady Gaga 
@ladygaga
74.2M followers

Virat Kohli 
@imvkohli
71.6M followers

Kim Kardashian 
@kimkardashian
70.3M followers

YouTube 
@youtube
68.7M followers

Neymar Jr 
@neymarjr
64.5M followers

Bill Gates 
@billgates
64.5M followers

The Ellen Show
@theellenshow
62.4M followers

Selena Gomez 
@selenagomez
61.8M followers

CNN 
@cnn
61.8M followers

X 
@x
60.8M followers




