Top Tweets for #Potentialanalyse
#Potentialanalyse #Bundestagswahl, INSA (09.06.26) - Max. Potential: AfD: 35%, CDU/CSU: 33%, SPD: 33%, Grüne: 28,5%, Linke: 22,5%, FDP: 16,5%, BSW: 15,5% ➤ https://t.co/00BF6LHUam | #Wahlumfrage #btw2029 #Bundestag

#Potentialanalyse #Bundestagswahl, INSA (19.05.26) - Max. Potential (✓), keinesfalls wählen (✗): CDU/CSU: ✓37% ✗28%, AfD: ✓36% ✗50%, SPD: ✓35,5% ✗26%, Grüne: ✓27% ✗39%, Linke: ✓21,5% ✗36%, FDP: ✓14,5% ✗27%, BSW: ✓14,5% ✗34% ➤ https://t.co/00BF6LHUam | #Wahlumfr…

#Potentialanalyse #Bundestagswahl, INSA (28.04.26) - Max. Potential: CDU/CSU: 37,5%, SPD: 35%, AfD: 35%, Grüne: 26%, Linke: 22%, FDP: 15,5%, BSW: 14,5% ➤ https://t.co/00BF6LHUam | #Wahlumfrage #btw2029 #Bundestag

#Potentialanalyse #Bundestagswahl, INSA (16.12.25) - Max. Potential: CDU/CSU: 40%, SPD: 37%, AfD: 33%, Grüne: 26,5%, Linke: 22,5%, FDP: 18%, BSW: 16,5% ➤ https://t.co/00BF6LHUam | #Wahlumfrage #btw2025 #Bundestag

#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (25.11.25): Max. Potential: CDU/CSU: 39,5%, SPD: 39%, AfD: 33%, Grüne: 25%, Linke: 22,5%, FDP: 17%, BSW: 15% | Keinesfalls wählen: CDU/CSU: 26%, SPD: 26%, FDP: 28%, Linke: 37%, BSW: 37%, Grüne: 41%, AfD: 49% ➤ https://t.co/00BF6LHUam

#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (08.09.25): Max. Potential: CDU/CSU: 40,5%, SPD: 37,5%, AfD: 32,5%, Grüne: 25%, Linke: 22%, FDP: 18,5%, BSW: 15,5% | Keinesfalls wählen: CDU/CSU: 26%, SPD: 26%, FDP: 27%, BSW: 37%, Linke: 38%, Grüne: 44%, AfD: 53% ➤ https://t.co/00BF6LHUam

#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (05.08.25): Max. Potential: CDU/CSU: 45,5%, SPD: 37,5%, AfD: 32%, Grüne: 24,5%, Linke: 20,5%, FDP: 17%, BSW: 16,5% | Keinesfalls wählen: CDU/CSU: 25%, SPD: 25%, FDP: 30%, BSW: 37%, Linke: 39%, Grüne: 42%, AfD: 56% ➤ https://t.co/00BF6LHUam

#Potentialanalyse Mecklenburg-Vorpommern, INSA (28.04.25): Max. Potential: SPD: 46%, AfD: 34%, CDU: 29%, Linke: 29%, BSW: 25%, Grüne: 12% | Keinesfalls wählen: SPD: 26%, BSW: 27%, Linke: 28%, CDU: 34%, Grüne: 50%, AfD: 56% ➤ https://t.co/y1AFtVTrGU

#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (15.04.25): Max. Potential: CDU/CSU: 43,5%, SPD: 40%, AfD: 31,5%, Grüne: 27%, Linke: 21%, FDP: 17,5%, BSW: 15,5% | Keinesfalls wählen: CDU/CSU: 23%, SPD: 24%, FDP: 27%, Linke: 35%, BSW: 35%, Grüne: 40%, AfD: 56% ➤ https://t.co/00BF6LHUam

#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (17.02.25): Max. Potential: CDU/CSU: 46%, SPD: 36%, AfD: 29%, Grüne: 27%, FDP: 19,5%, Linke: 18,5%, BSW: 17% | Keinesfalls wählen: CDU/CSU: 23%, SPD: 26%, FDP: 33%, BSW: 37%, Linke: 39%, Grüne: 41%, AfD: 58% ➤ https://t.co/00BF6LHUam

#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (13.01.25): Max. Potential: CDU/CSU: 48%, SPD: 37%, AfD: 30%, Grüne: 25%, BSW: 18,5%, FDP: 18%, Linke: 12,5% | Keinesfalls wählen: CDU/CSU: 24%, SPD: 25%, FDP: 34%, BSW: 38%, Linke: 40%, Grüne: 42%, AfD: 56% ➤ https://t.co/00BF6LHUam

#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (25.11.24): Max. Potential: CDU/CSU: 48,5%, SPD: 37%, AfD: 27,5%, Grüne: 24%, BSW: 20,5%, FDP: 18,5%, Linke: 11,5% | Keinesfalls wählen: CDU/CSU: 22%, SPD: 25%, FDP: 34%, BSW: 35%, Linke: 40%, Grüne: 43%, AfD: 56% ➤ https://t.co/00BF6LHUam

#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (14.10.24): Max. Potential: CDU/CSU: 48,5%, SPD: 38%, AfD: 25,5%, Grüne: 23%, BSW: 20%, FDP: 17%, Linke: 13,5% | Keinesfalls wählen: CDU/CSU: 21%, SPD: 23%, FDP: 32%, BSW: 36%, Linke: 38%, Grüne: 43%, AfD: 59% ➤ https://t.co/00BF6LHUam

#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (02.09.24): Max. Potential: CDU/CSU: 51,5%, SPD: 38%, BSW: 25,5%, AfD: 25%, Grüne: 24,5%, FDP: 19,5%, Linke: 12,5% | Keinesfalls wählen: CDU/CSU: 19%, SPD: 25%, BSW: 29%, FDP: 31%, Linke: 38%, Grüne: 44%, AfD: 61% ➤ https://t.co/00BF6LHUam

#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (17.06.24): Max. Potential: CDU/CSU: 46%, SPD: 36%, Grüne: 24%, AfD: 24%, BSW: 21%, FDP: 19%, Freie Wähler: 15%, Linke: 12% | Keinesfalls wählen: Freie Wähler: 20%, CDU/CSU: 21%, SPD: 24%, BSW: 27%, FDP: 29%, Linke:… https://t.co/00BF6LHUam

#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (28.05.24): Max. Potential: CDU/CSU: 47,5%, SPD: 37%, Grüne: 26%, AfD: 23%, FDP: 20%, BSW: 16%, Freie Wähler: 15,5%, Linke: 13% | Keinesfalls wählen: CDU/CSU: 20%, Freie Wähler: 20%, BSW: 23%, SPD: 24%, FDP: 30%, Li… https://t.co/00BF6LHUam

#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (21.05.24): Max. Potential: CDU/CSU: 48%, SPD: 39%, AfD: 25%, Grüne: 24,5%, FDP: 20%, Freie Wähler: 17%, BSW: 16%, Linke: 13% | Keinesfalls wählen: Freie Wähler: 19%, CDU/CSU: 21%, SPD: 25%, BSW: 25%, FDP: 30%, Link… https://t.co/00BF6LIrZU

Diese #Potentialanalyse zur #BTW2025 sieht beruhigend aus:
#CDU/#CSU, #SPD und #Grüne haben mehr Potential nach oben als die #AfD!
PS: Der Wert "auf keinen Fall wählen" fällt bei der #SPD enorm aus. Ich würde sagen, dass liegt am sogenannten "#Friedenskanzler" #Scholz.
#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (09.04.24): Max. Potential: CDU/CSU: 46,5%, SPD: 36%, Grüne: 26%, AfD: 25,5%, FDP: 22%, Freie Wähler: 15,5%, BSW: 14,5%, Linke: 13,5% | Keinesfalls wählen: CDU/CSU: 21%, Freie Wähler: 21%, SPD: 24%, BSW: 28%, FDP: 3… https://t.co/00BF6LHUam

#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (09.04.24): Max. Potential: CDU/CSU: 46,5%, SPD: 36%, Grüne: 26%, AfD: 25,5%, FDP: 22%, Freie Wähler: 15,5%, BSW: 14,5%, Linke: 13,5% | Keinesfalls wählen: CDU/CSU: 21%, Freie Wähler: 21%, SPD: 24%, BSW: 28%, FDP: 3… https://t.co/00BF6LHUam

#Potentialanalyse Bundestagswahl, INSA (27.02.24): Max. Potential: CDU/CSU: 47,5%, SPD: 37,5%, Grüne: 26%, AfD: 26%, FDP: 20,5%, BSW: 16,5%, Freie Wähler: 15%, Linke: 12% | Keinesfalls wählen: Freie Wähler: 20%, CDU/CSU: 22%, SPD: 25%, BSW: 27%, FDP: 31%… https://t.co/00BF6LHUam

Last Seen Hashtags on Sotwe
chinesemodel
Seen from Japan
xxxp
Seen from United Kingdom
gazianteptraveſti
Seen from United States
黑皮肌肉男
Seen from United States
สาวใหญ่รุ่นแม่
Seen from Thailand
พ่อเย็ดลูกสาว
VP_JDVance
Seen from United States
taksimgay
Seen from Turkey
SábadoDePutería
Seen from Denmark
momson() nolimit()* filter:native_video since:2026-06-8
Seen from Turkey
Trends for you
Most Popular Users

Elon Musk 
@elonmusk
240.3M followers

Barack Obama 
@barackobama
119.3M followers

Donald J. Trump 
@realdonaldtrump
111.6M followers

Cristiano Ronaldo 
@cristiano
109.8M followers

Narendra Modi 
@narendramodi
106.9M followers

Rihanna 
@rihanna
97.5M followers

NASA 
@nasa
92.1M followers

Justin Bieber 
@justinbieber
90.7M followers

KATY PERRY 
@katyperry
87.2M followers

Taylor Swift 
@taylorswift13
81.1M followers

Lady Gaga 
@ladygaga
72.6M followers

Kim Kardashian 
@kimkardashian
69.6M followers

Virat Kohli 
@imvkohli
69.2M followers

YouTube 
@youtube
68.6M followers

Bill Gates 
@billgates
63.6M followers

The Ellen Show
@theellenshow
62.5M followers

Neymar Jr 
@neymarjr
61.9M followers

CNN 
@cnn
61.9M followers

X 
@x
60.9M followers

Selena Gomez 
@selenagomez
60.3M followers

