Top Tweets for #UPjp
いよいよ、8月7日が近づいてきました。まだこの映画を観られていない方は是非。
上映後にユナイテッドピープルの関根さんのトークもあります。 #upjp #putysoul
#DialogintheDark
『手に魂を込め、歩いてみれば』上映会🎥
今年で終戦から81年。
改めて、戦争や人の命について考えるきっかけになる映画です。
📅8月7日(金)18:30~
📍竹芝 ダイアログ・ダイバーシティミュージアム
詳しくはこちらをチェック👇
https://t.co/jGuwWdhRjR
#ohayomorning #jwave #radiko
8月7日.東京竹芝/ダイアログダイバーシティミュージアム「対話の森」にて
上映開催&ユナイテッドピープル代表、
関根 健次氏トークイベント
#手に魂を込め歩いてみれば #ダイアログインザダーク #ダイアログダイバーシティミュージアム #upjp
8/7東京・夜 映画「#手に魂を込め歩いてみれば」平和のための上映会&ユナイテッドピープル代表 関根健次氏トークイベント
https://t.co/WXoWAriucc
主催者:ダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」

🎓Pełna sala na spotkaniu premiera @MorawieckiM ze społecznością akademicką w @UPJP2 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Czy istnieje dziś dobro wspólne? - na takie pytanie odpowiada w wykładzie Prezes Rady Ministów w latach 2017-2023.
#Kraków #UPJP

🟢🟡 #UpJP
Rachael Blackmore and Minella Times pass the finishing post, the Tipperary jockey becoming the first ever female rider to win the Aintree Grand National.

April 10, 2018 5439は 歩数:10452歩、距離: 8.682 km、消費カロリー:631.38 kcal、活動時間:1h 30mでした。#UPjp
March 22, 2018 3250は 歩数:6512歩、距離: 4.612 km、消費カロリー:223.06 kcal、活動時間:54mでした。#UPjp
March 21, 2018 5358は 歩数:10395歩、距離: 8.661 km、消費カロリー:617.55 kcal、活動時間:1h 29mでした。#UPjp
March 18, 2018 7406は 歩数:13017歩、距離: 10.261 km、消費カロリー:757.8 kcal、活動時間:2h 3mでした。#UPjp
March 10, 2018 4030は 歩数:7799歩、距離: 6.174 km、消費カロリー:411.42 kcal、活動時間:1h 7mでした。#UPjp
March 01, 2018 6198は 歩数:12017歩、距離: 10.014 km、消費カロリー:737.28 kcal、活動時間:1h 43mでした。#UPjp
February 26, 2018 2013は 歩数:3918歩、距離: 2.739 km、消費カロリー:133.66 kcal、活動時間:33mでした。#UPjp
February 18, 2018 79は 歩数:154歩、距離: 0.129 km、消費カロリー:9.46 kcal、活動時間:1mでした。#UPjp
February 10, 2018 5132は 歩数:9902歩、距離: 8.001 km、消費カロリー:488.13 kcal、活動時間:1h 25mでした。#UPjp
February 10, 2018 4435は 歩数:8895歩、距離: 6.286 km、消費カロリー:299.09 kcal、活動時間:1h 13mでした。#UPjp
January 15, 2018 118は 歩数:228歩、距離: 0.193 km、消費カロリー:12.07 kcal、活動時間:1mでした。#UPjp
December 04, 2017 3690は 歩数:7111歩、距離: 5.767 km、消費カロリー:340.13 kcal、活動時間:1h 1mでした。#UPjp
December 01, 2017 6510は 歩数:11250歩、距離: 8.012 km、消費カロリー:665.41 kcal、活動時間:1h 48mでした。#UPjp
November 29, 2017 1509は 歩数:3016歩、距離: 2.134 km、消費カロリー:105.05 kcal、活動時間:25mでした。#UPjp
November 17, 2017 6117は 歩数:13159歩、距離: 10.822 km、消費カロリー:595.39 kcal、活動時間:1h 41mでした。#UPjp
November 16, 2017 3231は 歩数:6613歩、距離: 4.77 km、消費カロリー:227.74 kcal、活動時間:53mでした。#UPjp
Most Popular Users

Elon Musk 
@elonmusk
241.7M followers

Barack Obama 
@barackobama
119M followers

Cristiano Ronaldo 
@cristiano
114.4M followers

Donald J. Trump 
@realdonaldtrump
111.9M followers

Narendra Modi 
@narendramodi
107.2M followers

Rihanna 
@rihanna
98.7M followers

NASA 
@nasa
92.4M followers

Justin Bieber 
@justinbieber
91.8M followers

KATY PERRY 
@katyperry
90M followers

Taylor Swift 
@taylorswift13
83.9M followers

Lady Gaga 
@ladygaga
75.4M followers

Virat Kohli 
@imvkohli
73.3M followers

Kim Kardashian 
@kimkardashian
70.9M followers

YouTube 
@youtube
68.8M followers

Neymar Jr 
@neymarjr
66.4M followers

Bill Gates 
@billgates
65.2M followers

Selena Gomez 
@selenagomez
63M followers

The Ellen Show
@theellenshow
62.3M followers

CNN 
@cnn
61.8M followers

X 
@x
60.7M followers











