¿Cuánto necesitás tener invertido para poder retirarte?
Estimación con 95% o más de probabilidad de éxito:
Ingreso pasivo mensual - Años de retiro - Monto
$1.500 - 20 - $361.500
$1.500 - 30 - $471.000
$1.500 - 40 - $520.500
$2.000 - 20 - $482.000
$2.000 - 30 - $628.000
$2.000 - 40 - $694.000
$3.000 - 20 - $723.000
$3.000 - 30 - $942.000
$3.000 - 40 - $1.041.000
$4.000 - 20 - $964.000
$4.000 - 30 - $1.256.000
$4.000 - 40 - $1.388.000
Si querés la cartera de inversiones que logra esto compartí este post y escribime por privado así te la mando.