BAD” Melon Daily Streaming
DAY 1 : 21,475
DAY 2: 61,507 (+40,032)
DAY 3: 97,982 (+36,475)
DAY 4: 144,448 ( +46,466)
DAY 5: 191,157 (+46,709)
DAY 6: 240,011 (+48,854)
DAY 7: 304,143 (+ 64, 132)
DAY 8: 392,902 (+88,759)
DAY 9: 483,925 (+91,023)
DAY 10: 569,038 (+85,113)
DAY 11: 705,094 (+136,056)
DAY 12: 856,402 (+151,308)
DAY 13: 1,006,891 (+150,489)
DAY 14: 1,160,310 (+153,419)
DAY 15: 1,329,694 (+169,384)
@ATEEZofficial
#ATEEZ #에이티즈
BAD” Melon Daily Streaming
DAY 1 : 21,475
DAY 2: 61,507 (+40,032)
DAY 3: 97,982 (+36,475)
DAY 4: 144,448 ( +46,466)
DAY 5: 191,157 (+46,709)
DAY 6: 240,011 (+48,854)
DAY 7: 304,143 (+ 64, 132)
DAY 8: 392,902 (+88,759)
DAY 9: 483,925 (+91,023)
DAY 10: 569,038 (+85,113)
DAY 11: 705,094 (+136,056)
DAY 12: 856,402 (+151,308)
DAY 13: 1,006,891 (+150,489)
@ATEEZofficial
#ATEEZ #에이티즈
🇺🇸 미국 빌보드 메인
Billboard 200 차트
22만 8천 장 앨범 유닛: ATEEZ
#GoldenHour_Part5 1위
ℹ️ 3번째 🅱️🅱️ 200 1위👍 에이티즈 앨범 중 [골든아워 파트4]에 이어 두 번째로 첫 주 데뷔 판매량 '20만 장 이상'인 앨범 + 기록 경신
#ATEEZ#에이티즈@ATEEZofficial