- アクティビティ: WeightTraining
- URL: https://t.co/VWE3mirbl7
- 運動時間: 45分10秒
- 平均心拍数: 114.6 bpm
- 最大心拍数: 141 bpm
【トレーニング内容】
Full Squat
セット 1: 40 kg x 10 [Warm-up]
セット 2: 40 kg x 10 [Warm-up]
セット 3: 100 kg x 5
セット 4: 105 kg x 5
セット 5: 90 kg x 10
Bench Press (Barbell)
セット 1: 40 kg x 5 [Warm-up]
セット 2: 50 kg x 3 [Warm-up]
セット 3: 100 kg x 1
セット 4: 60 kg x 10
セット 5: 60 kg x 6
セット 6: 60 kg x 3
Deadlift (Trap bar)
セット 1: 40 kg x 5 [Warm-up]
セット 2: 60 kg x 5 [Warm-up]
セット 3: 100 kg x 10
セット 4: 90 kg x 10
セット 5: 90 kg x 10
アクティビティ: WeightTraining
URL: https://t.co/QNQl6Rtnq1
運動時間: 44:45
平均心拍数: 105.5 bpm
最大心拍数: 140 bpm
[トレーニング内容]
Bench Press (Barbell)
セット 1: 40 kg x 5 [Warm-up]
セット 2: 80 kg x 5
セット 3: 80 kg x 2
セット 4: 80 kg x 1
セット 5: 40 kg x 10
Deadlift (Trap bar)
セット 1: 40 kg x 10 [Warm-up]
セット 2: 60 kg x 5 [Warm-up]
セット 3: 120 kg x 3
セット 4: 110 kg x 5
セット 5: 100 kg x 7
Full Squat
セット 1: 40 kg x 10 [Warm-up]
セット 2: 90 kg x 10
セット 3: 80 kg x 10
セット 4: 60 kg x 14
アクティビティ: WeightTraining
URL: https://t.co/ickiObreVN
運動時間: 50:14
Logged with Hevy
Deadlift (Trap bar)
セット 1: 60 kg x 10 [Warm-up]
セット 2: 60 kg x 5 [Warm-up]
セット 3: 100 kg x 10
セット 4: 100 kg x 10
セット 5: 100 kg x 10
Bench Press (Barbell)
セット 1: 40 kg x 5 [Warm-up]
セット 2: 50 kg x 3 [Warm-up]
セット 3: 100 kg x 1
セット 4: 80 kg x 3
セット 5: 70 kg x 5
Full Squat
セット 1: 50 kg x 5 [Warm-up]
セット 2: 90 kg x 10
セット 3: 70 kg x 12
セット 4: 70 kg x 12
アクティビティ: WeightTraining
URL: https://t.co/cEV2wBT13S
活動時間: 40:37
Logged with Hevy
Full Squat
セット 1: 40 kg x 10 [Warm-up]
セット 2: 80 kg x 10
セット 3: 80 kg x 10
セット 4: 80 kg x 10
Bench Press (Barbell)
セット 1: 40 kg x 5 [Warm-up]
セット 2: 50 kg x 5 [Warm-up]
セット 3: 100 kg x 1
セット 4: 80 kg x 4
セット 5: 60 kg x 9
Deadlift (Trap bar)
セット 1: 40 kg x 10 [Warm-up]
セット 2: 60 kg x 5 [Warm-up]
セット 3: 130 kg x 1
セット 4: 97 kg x 10